Millennium: | 1st millennium |
---|---|
Centuries: | 2nd century – 3rd century – 4th century |
Decades: | 220s 230s 240s – 250s – 260s 270s 280s |
Years: | 250 251 252 – 253 – 254 255 256 |
253 by topic | |
Politics | |
State leaders – Sovereign states | |
Birth and death categories | |
Births – Deaths | |
Establishment and disestablishment categories | |
Establishments – Disestablishments |
Gregorian calendar | 253 CCLIII |
Ab urbe condita | 1006 |
Armenian calendar | N/A |
Bahá'í calendar | -1591 – -1590 |
Bengali calendar | -340 |
Berber calendar | 1203 |
Buddhist calendar | 797 |
Burmese calendar | -385 |
Byzantine calendar | 5761 – 5762 |
Chinese calendar | 壬申年十一月十五日 (2889/2949-11-15) — to —
癸酉年十一月廿四日(2890/2950-11-24) |
Coptic calendar | -31 – -30 |
Ethiopian calendar | 245 – 246 |
Hebrew calendar | 4013 – 4014 |
Hindu calendars | |
- Bikram Samwat | 309 – 310 |
- Shaka Samvat | 175 – 176 |
- Kali Yuga | 3354 – 3355 |
Holocene calendar | 10253 |
Iranian calendar | 369 BP – 368 BP |
Islamic calendar | 380 BH – 379 BH |
Japanese calendar | |
Korean calendar | 2586 |
Thai solar calendar | 796 |